Master Hockey Ligue Montréal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une Histoire Sans Fin
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Chicago Blackhawks

Aller en bas 
AuteurMessage
.:::Al3x!B:::.
Bamtam AA
Bamtam AA
.:::Al3x!B:::.


Masculin Nombre de messages : 342
Age : 31
Localisation : Mtl
Équipe Préférer : Montréal
Date d'inscription : 18/07/2009

Chicago Blackhawks Empty
MessageSujet: Chicago Blackhawks   Chicago Blackhawks Icon_minitimeSam 18 Juil - 3:24









Chicago Blackhawks



Right Wing

Marian Hossa R Chicago Blackhawks 572665 29 7400000 1 89 86 91 77 75 71 88 83 75 62 72 78 88 74 81
Andrew Ladd R Chicago Blackhawks 572665 22 1550000 2 75 73 73 71 71 74 69 72 68 65 51 75 73 72 72
Pavel Vorobiev R Chicago Blackhawks 572665 26 1000000 1 69 68 70 63 65 61 75 78 76 57 65 59 69 63 70
Jack Skille R Chicago Blackhawks 572665 21 850000* 2 67 67 67 69 68 67 68 60 77 62 53 72 67 68 69


Center

Jarret Stoll C Chicago Blackhawks 572665 27 2200000 4 80 77 76 71 73 75 83 78 74 83 67 71 77 73 77
David Bolland C Chicago Blackhawks 572665 22 850000 1 62 64 63 61 65 57 68 52 78 58 47 58 63 61 64
Patrick Sharp C Chicago Blackhawks 572665 26 3900000 4 76 77 77 73 73 73 75 89 75 74 63 78 76 73 77
Kris Versteeg C Chicago Blackhawks 572665 22 450000* 1 70 74 69 68 69 73 70 71 72 59 65 53 71 70 69


Left Wing

Dustin Byfuglien L Chicago Blackhawks 572665 23 3000000 3 67 68 67 73 71 72 60 56 63 66 48 75 67 72 69
Ryan Smyth L Chicago Blackhawks 572665 33 6250000 4 80 76 75 77 76 74 76 87 71 73 84 76 77 75 78
Ben Eager L Chicago Blackhawks 572665 24 600000* 1 59 54 59 68 68 81 68 84 27 55 50 78 57 72 65
Jonathan Toews L Chicago Blackhawks 572665 20 850000 2 79 72 78 66 69 72 78 80 72 74 72 73 76 69 77


Defenseman

Drew Doughty D Chicago Blackhawks 572665 19 550000 3 57 57 56 60 59 60 59 67 71 58 50 64 56 59 66
Jack Johnson D Chicago Blackhawks 572665 22 836000* 1 66 67 64 71 70 70 57 37 60 31 58 59 65 70 64
Brent Seabrook D Chicago Blackhawks 572665 23 3500000 3 67 67 65 74 75 74 72 80 68 58 56 78 66 74 73
Cam Barker D Chicago Blackhawks 572665 22 984000 1 65 67 68 69 65 65 70 77 73 61 51 70 66 66 70
Duncan Keith D Chicago Blackhawks 572665 25 1475000 2 71 72 71 79 77 76 78 88 77 63 58 77 71 77 76

Brent Sopel D Chicago Blackhawks 572665 31 2333000 3 66 75 64 70 74 68 75 65 63 49 65 74 68 70 69



Goalie

Corey Crawford G Chicago Blackhawks 572665 23 675000* 1 59 56 54 61 60 64 69 63 74 57 56 59 56 61 65
Cristobal Huet G Chicago Blackhawks 572665 32 5625000 4 78 78 78 78 78 78 77 66 88 75 66 74 78 78 78




Farm Team



Marko Anttila R NOR 23 450000 1 39 41 40 42 43 41 44 40 76 38 36 46 40 42 47
Matthew Ford R NOR 23 450000 2 42 41 40 43 44 40 46 51 68 34 38 43 41 42 49
Adam Pineault R NOR 22 150000* 1 55 56 54 50 51 49 57 53 67 47 47 51 55 50 57
Adam Burish R NOR 25 700000* 2 50 48 57 67 66 71 68 66 42 48 54 70 51 68 61
Colin Fraser C NOR 23 135000* 1 49 51 48 59 59 70 63 70 35 57 49 64 49 62 60
Jan-Mikael Juutilainen C NOR 20 750000 3 38 44 47 40 43 37 49 43 64 50 50 46 43 40 52
Pascal Pelletier C NOR 25 135000* 1 42 46 47 32 31 34 62 67 47 50 32 38 45 32 47
Peter Leblanc C NOR 20 525000 3 41 42 40 40 40 38 53 43 63 40 39 38 41 39 49
Adam Hobson C NOR 21 135000* 2 38 42 42 39 40 36 53 35 72 46 50 49 40 38 51
Tomas Kopecky C NOR 26 500000 1 52 56 58 65 67 62 72 53 74 68 47 63 55 64 64
Dan Bertram C NOR 21 600000 2 47 49 48 43 45 41 58 55 73 45 46 43 48 43 55
Jakub Sindel C NOR 22 550000 3 47 53 56 41 40 39 52 54 73 44 39 33 52 40 53
Evan Brophey C NOR 21 450000 2 43 45 44 44 44 41 52 68 73 45 51 49 44 43 55
Denis Istomin C NOR 21 450000 2 37 36 38 37 36 35 53 46 68 41 42 43 37 36 49
Karel Hromas L NOR 22 450000 2 36 34 37 37 36 36 46 45 73 34 42 43 35 36 48
Bryan Bickell L NOR 22 225000* 1 58 56 55 57 58 61 64 57 67 53 52 61 56 58 62
Scott McCulloch L NOR 22 450000 2 38 37 38 39 39 37 46 53 63 41 38 43 37 38 48
Nathan Davis L NOR 22 450000 2 41 41 40 40 38 39 47 58 64 38 40 42 40 39 49
Troy Brouwer L NOR 23 210000* 1 52 50 53 65 65 63 56 52 63 35 39 42 51 64 57
Adam Berti L NOR 22 625000 1 37 35 36 43 46 46 44 41 61 43 48 49 36 45 50
David Kuchejda L NOR 21 525000 3 33 37 38 35 35 32 48 37 67 36 38 42 36 34 46
Petri Kontiola L NOR 23 255000* 1 36 40 44 42 48 40 49 37 74 43 43 41 40 43 51
Joe Charlebois D NOR 22 450000 3 32 36 37 46 45 45 50 50 57 36 50 50 35 45 51
Ben Shutron D NOR 20 900000 3 42 48 47 44 45 44 55 55 71 30 55 52 45 44 55
Matt Walker D NOR 28 525000* 1 26 26 32 68 68 76 67 74 36 57 58 74 28 70 60
Brennan Turner D NOR 21 450000 2 34 38 36 44 47 46 50 54 66 39 52 54 36 45 52
Simon Danis-Pepin D NOR 20 750000 3 23 27 24 44 43 48 47 42 71 21 51 61 24 45 48
James Sharrow D NOR 23 150000* 1 40 42 41 46 45 41 60 60 60 25 37 45 41 44 51
Prestin Ryan D NOR 28 135000* 1 26 24 28 53 60 59 65 61 38 46 56 63 26 57 53
Niklas Hjalmarsson D NOR 21 195000* 2 34 37 40 43 45 44 51 49 64 38 53 51 37 44 52
Steve Marr D NOR 24 135000* 1 40 39 38 50 48 50 46 48 57 35 43 46 39 49 51
Steve Munn D NOR 30 135000* 1 23 24 23 58 58 67 57 51 35 47 55 67 23 61 52
Jordan Hendry D NOR 24 450000 1 33 36 35 40 42 41 50 60 57 36 50 49 34 41 48
Joe Palmer G NOR 20 900000 3 41 40 37 38 37 38 50 56 72 46 57 52 39 37 53
Joe Fallon G NOR 23 450000 1 41 40 36 39 43 40 48 47 74 42 44 43 39 40 51



Prospect



Akim Aliu R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Igor Makarov R AMA 20 800000* 0 D D- D D- D D- C- D B- D- D D D D- C-
Maxime Tanguay C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D- B- C- D D- D D C-
Richard Greenop C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C- D D C- D D C-
Billy Sweatt L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C C C D D D D D C-
Colby Cohen D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B D- D C- D D C-
Joey Lavin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- C- D D D C-
Shawn Lalonde D JNR 18 450000 0 D- D D C- C- C C B- B- D C C- D C- C
Josh Unice G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Chicago Blackhawks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Chicago Blackhawks
» Transaction entre Chicago Blackhawks et Kings Los Angels
» Chicago

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Master Hockey Ligue Montréal :: | Bureaux des dg | :: Chicago Blackhawks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser