Master Hockey Ligue Montréal
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Une Histoire Sans Fin
 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison (NHL + Divisions)

Aller en bas 
AuteurMessage
Bertuzzi♫
Midget Espoir
Midget Espoir
Bertuzzi♫


Féminin Nombre de messages : 414
Age : 30
Localisation : Laval
Équipe Préférer : Anaheim Ducks
Date d'inscription : 19/07/2009

Pré-Saison (NHL + Divisions) Empty
MessageSujet: Pré-Saison (NHL + Divisions)   Pré-Saison (NHL + Divisions) Icon_minitimeLun 20 Juil - 0:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 6 2 0 0 12 ,750 35 20 15,91 80,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 24 18,18 84,85 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 14,29 79,41 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 4 0 1 7 ,438 27 28 14,81 72,22 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
New Jersey Devils 8 1 6 1 0 3 ,188 19 30 20,51 79,49 1-6-1-0 0-3-0-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 ,688 26 28 17,31 82,61 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 13,16 84,38 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 23,08 87,76 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 24 27 16,67 86,27 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 19 33 24,14 84,09 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 4 1 1 2 11 ,688 37 27 34,38 85,19 4-1-1-2 2-1-0-2 2-0-1-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 34 25 17,24 78,05 4-2-0-2 3-2-0-0 1-0-0-2
*Washington Capitals 8 4 2 1 1 10 ,625 35 31 22,22 87,10 4-2-1-1 2-0-0-1 2-2-1-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 24 32 22,22 85,71 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 25 33 13,79 78,95 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 35 26 14,81 88,89 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 35 30 18,18 76,67 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 31 34 18,75 65,00 3-3-1-1 1-2-1-0 2-1-0-1
Nashville Predators 8 3 4 1 0 7 ,438 31 37 12,82 83,87 3-4-1-0 1-1-0-0 2-3-1-0
Detroit Red Wings 8 2 5 0 1 5 ,313 23 35 20,69 74,19 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 29 23 21,74 75,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 34 29 21,21 76,92 4-2-1-1 2-2-0-1 2-0-1-0
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 28 27 15,15 70,59 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 27 18,18 85,29 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Colorado Avalanche 8 1 7 0 0 2 ,125 20 32 18,52 75,86 1-7-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 20,00 88,64 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 30 28 16,22 90,32 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 30 18,42 84,21 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 30 29 18,75 86,49 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 26 29 19,35 73,33 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 6 2 0 0 12 ,750 35 20 15,91 80,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 35 26 14,81 88,89 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 ,688 26 28 17,31 82,61 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 1 1 2 11 ,688 37 27 34,38 85,19 4-1-1-2 2-1-0-2 2-0-1-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 31 23 13,16 84,38 5-3-0-0 5-2-0-0 0-1-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 29 23 21,74 75,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 27 21 23,08 87,76 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 24 27 16,67 86,27 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 34 25 17,24 78,05 4-2-0-2 3-2-0-0 1-0-0-2
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 34 29 21,21 76,92 4-2-1-1 2-2-0-1 2-0-1-0
*Washington Capitals 8 4 2 1 1 10 ,625 35 31 22,22 87,10 4-2-1-1 2-0-0-1 2-2-1-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 1 0 9 ,563 35 30 18,18 76,67 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 30 28 16,22 90,32 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Phoenix Coyotes 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 20,00 88,64 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 0 1 9 ,563 28 27 15,15 70,59 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 27 18,18 85,29 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Philadelphia Flyers 8 4 3 0 1 9 ,563 24 24 18,18 84,85 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 30 18,42 84,21 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
New York Islanders 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 14,29 79,41 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 31 34 18,75 65,00 3-3-1-1 1-2-1-0 2-1-0-1
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 ,438 30 29 18,75 86,49 3-4-0-1 3-2-0-1 0-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 4 0 1 7 ,438 27 28 14,81 72,22 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 26 29 19,35 73,33 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Nashville Predators 8 3 4 1 0 7 ,438 31 37 12,82 83,87 3-4-1-0 1-1-0-0 2-3-1-0
Florida Panthers 8 3 4 0 1 7 ,438 24 32 22,22 85,71 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 25 33 13,79 78,95 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0
Detroit Red Wings 8 2 5 0 1 5 ,313 23 35 20,69 74,19 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
New Jersey Devils 8 1 6 1 0 3 ,188 19 30 20,51 79,49 1-6-1-0 0-3-0-0 1-3-1-0
Colorado Avalanche 8 1 7 0 0 2 ,125 20 32 18,52 75,86 1-7-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0
Buffalo Sabres 8 1 7 0 0 2 ,125 19 33 24,14 84,09 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-Saison (NHL + Divisions)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques [Saison 1]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Master Hockey Ligue Montréal :: | Simulation | :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser