Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R 26 850000 4 65 64 66 57 63 53 68 62 78 64 48 60 65 57 66
Ruslan Fedotenko R 30 2200000 1 73 71 73 71 71 74 75 73 70 65 64 75 72 72 72
Bill Guérin R 38 4500000 1 80 71 74 72 70 76 78 85 45 70 77 83 75 72 76
Eric Godard R 29 775000* 3 49 49 50 65 65 80 62 69 20 57 68 82 49 70 64
Craig Adams R 32 600000 1 55 56 54 70 70 80 70 67 65 66 67 70 55 73 67
Mike Zigomanis R 28 650000 1 72 66 65 61 63 60 72 84 72 72 48 66 67 61 69
Sidney Crosby C 22 8700000 5 95 98 94 75 77 69 88 73 53 77 85 76 95 73 82 Maxime Talbot C 25 600000 1 62 63 64 67 68 71 72 73 63 71 62 70 63 68 68
Kris Beech C 28 700000 4 64 65 66 67 70 63 74 83 75 68 51 67 65 66 70
Matt Cooke C 30 1200000 2 67 66 65 72 72 81 75 65 55 69 69 74 66 75 71
Evgeny Malkin L 23 9000000 6 95 95 94 75 75 75 83 86 75 78 75 84 94 75 83 Jordan Staal L 20 850000 1 69 69 70 73 73 70 74 81 70 69 60 68 69 72 73
Robbie Earl L 24 450000* 2 45 44 46 42 41 38 54 45 70 35 42 43 45 40 51
Pascal Dupuis L 30 1400000 3 65 66 64 71 70 69 75 80 87 69 70 75 65 70 74
Chris Kunitz L 30 3725000 4 76 76 76 72 72 76 76 74 70 66 60 76 76 73 74
Philippe Boucher D 36 2500000 1 78 76 71 75 75 78 78 67 45 56 74 79 75 76 74
Sergei Gonchar D 35 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 86 60 59 69 76 77 71 76
Simon Despres D 18 542000* 1 46 58 57 65 66 59 60 54 73 31 62 59 53 63 61
Jay McKee D 31 4000000 3 43 43 42 81 86 81 73 73 78 55 83 80 42 82 71
Mark Ardelan D 26 450000* 1 52 55 46 58 54 60 57 43 49 48 44 57 51 57 54
Brooks Orpik D 28 3700000 6 37 36 38 75 75 85 72 87 49 62 67 80 37 78 68
Kristopher Letang D 22 650000* 2 69 65 67 72 72 74 70 72 67 72 49 71 67 72 73 Marc-André Fleury G 24 5000000 7 86 82 81 88 82 85 78 73 78 74 55 67 83 85 79
Chad Johnson G 23 525000 2 43 44 39 41 42 46 48 50 69 41 40 42 42 43 51
Ceux gras sont pratiquement intouchable , a moins d'une offre folle